SHA7 Double Barder Electric Wire Rope Hoist on laite, joka ajaa vaijerin nostamaan sähkömoottorin läpi. Siinä käytetään sähkönostimella varustettua kaksoispalkkikärryä, joka soveltuu isojen ja suurten jännevälien materiaalinkäsittelyyn. SHA7 sähkönostimessa on kaksipalkkirakenne, joka tarjoaa vahvemman kantavuuden kuin yksipalkkirakenne. Kaksi poikkipalkkia eivät ainoastaan takaa korkean lujuuden kantavuutta, vaan myös parantavat huomattavasti nostimen vakautta. Kaksoispalkkirakenne voi tehokkaasti estää laitteita kallistumasta tai tärisemästä nostoprosessin aikana. SHA7-sähkönostimessa on kaksinopeuksinen ohjausjärjestelmä sopeutuakseen erilaisiin käyttövaatimuksiin, jolloin käyttäjä voi säätää nostonopeutta todellisten tarpeiden mukaan. Hidas nopeustila soveltuu tarkkaan sijoitteluun ja kevyeen kuormitukseen, kun taas nopea tila voi suorittaa nostotehtävän nopeasti raskaassa kuormituksessa. SHA7-sähkönostimella varustetulla kaksoispalkkikärryllä on vahva ajokyky ja se pystyy siirtämään nopeasti materiaaleja pitkäjänteisessä ja raskaassa ympäristössä. Vaunussa on sähköinen käyttöjärjestelmä, joka varmistaa vaunun tehokkaan toiminnan ja voi liikkua tasaisesti radalla vähentäen kitkaa ja kulumista. Vaunun suunnittelussa on huomioitu myös tilan kompakti, joka soveltuu joustavaan käyttöön rajoitetussa työtilassa.
| Malli | Köyden kaataminen | Nostomoottori (kW) | Nostonopeus (m/min) | Ajomoottori (kW) | Matkanopeus (m/min) | Pyörän halkaisija (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Raideväli S (mm) | Nostokorkeus (m) | Kapasiteetti (T) | ISO/GB työluokka | Rummun halkaisija (mm) | Vaijerin halkaisija (mm) |
| SHA7-5BS | 2/1 | 4,5/1,1 | 8/2 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | 6.3 | M4 | ||||
| SHA7-6BS | 2/1 | 7,5/2 | 8/2 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 | 5 | M4 | 275 | 13 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | 10 | M4 | ||||
| SHA7-7BS | 2/1 | 13/3.4 | 7/1.8 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2600 | 9-36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
| 4/1 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0-20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400-2600 | 6-18 | 20 | M4 | ||||
| 8/2 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0-20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700-3000 | 9-18 | 20 | M4 | 13 | |||
| 12/2 | 2,3/0,6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
| SHA7-9BS | 2/1 | 18,5/4,6 | 6/1.5 | 2*0,75 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700-3000 | 6-22.5 | 32 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000-3400 | 9-22.5 | 32 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0,5 | 2*1,5 | 0-20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000-3400 | 6-15 | 48 | M4 | ||||
| SHA7-10BS | 2/1 | 22/5.5 | 6/1.5 | 2*0,75 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1,5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3000 | 6-22.5 | 40 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1,5 | 0-20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000-3400 | 9-22.5 | 40 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0,5 | 2*2.2 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | 60 | M4 | ||||
| 16/2 | 1,5/0,38 | 2*3 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4,5-11 | 80 | M4 | ||||
| 8/2D | 2*22/5,5 | 3/0,75 | 2*3 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22.5 | 80 | M4 | 20 | ||
| 10/2D | 2,4/0,6 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 | 100 | M4 | ||||
| HUOMAA: D on kaksoisrumpurakenteelle, nosto- ja ajomoottori voidaan varustaa yksinopeuksisella tai invertterimoottorilla. Tehoarvo on nopean tehon arvo | |||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. on erikoislaitteita valmistava yritys, joka on erikoistunut vaijerisähkönostimien tutkimukseen ja kehitykseen, tuotantoon, markkinointiin ja huoltopalveluun. Yritys on perustamisestaan lähtien kiinnittänyt suurta huomiota uusien tuotteiden kehittämiseen ja teknologisiin innovaatioihin ja keskittynyt korkeisiin lähtökohtiin ja korkeisiin kokoonpanoihin. Sähkönostinten tutkimuksessa ja kehittämisessä, samalla kun se ottaa jatkuvasti käyttöön ulkomaista edistynyttä teknologiaa, se kehittää aktiivisesti uuden eurooppalaisen sähkönostimen tutkimusta ja kehitystä ja perustaa ydinkonseptin "innovaatio johtaa tulevaisuuteen, keskittyy saavuttamaan upea", josta on tullut kotimaisen sähkönostinkehityksen siipi ja joka johtaa kotimaisen sähkönostinteollisuuden kehitystä.