| Malli | Kapasiteetti (t) | Testikuorma (t) | Suojaus | Työlaatu FEM/ISO | Käyttömäärä (ED) | Nostonopeus (m/min) | Nostoteho (kW) | Ketjun koko (mm) | Ketjun numero | Nettopaino vakiopituudella 3 metriä (kg) | |
| SHH-A003S1 | 0.25 | 0.32 | IP55 | 3m/M6 | 50 % | 7 | 0.9 | φ5x15 | 1 | 48 | |
| SHH-A003D1 | 33,4 %/16,6 % | 7/2.3 | 0,9/0,3 | 61 | |||||||
| SHH-A005S1 | 0.5 | 0.63 | IP55 | 2m/M5 | 40 % | 7.6 | 0.9 | φ6,3x19 | 1 | 49 | |
| SHH-A005D1 | 26,6 %/13,4 % | 7,6/2,5 | 0,9/0,3 | 62 | |||||||
| SHH-A010S1 | 1 | 1.25 | IP55 | 2m/M5 | 40 % | 5 | 1.1 | φ8x24 | 1 | 54 | |
| SHH-A010D1 | 26,6 %/13,4 % | 5/1.7 | 1,1/0,37 | 63 | |||||||
| SHH-A020S2 | 2 | 2.5 | IP55 | 2m/M5 | 40 % | 2.5 | 1.1 | φ8x24 | 2 | 64 | |
| SHH-A020D2 | 26,6 %/13,4 % | 2,5/0,8 | 1,1/0,37 | 73 | |||||||
| SHH-A030S1 | 3 | 3.75 | IP55 | 2m/M5 | 40 % | 6 | 3.6 | φ11,2x34 | 1 | 102 | |
| SHH-A030D1 | 26,6 %/13,4 % | 6/2 | 3,6/1,2 | 124 | |||||||
| SHH-A050S2 | 5 | 6.25 | IP55 | 2m/M5 | 40 % | 3 | 3.6 | φ11,2x34 | 2 | 124 | |
| SHH-A050D2 | 26,6 %/13,4 % | 3/1 | 3,6/1,2 | 146 | |||||||
| SHH-A075S3 | 7.5 | 9.38 | IP55 | 1am/M4 | 30 % | 2 | 3.6 | φ11,2x34 | 3 | 206 | |
| SHH-A075D3 | 20 %/10 % | 2/0.6 | 3,6/1,2 | 231 | |||||||
| SHH-A100S4 | 10 | 12.5 | IP55 | 1am/M4 | 30 % | 3 | 3.6 | φ11,2x34 | 4 | 282 | |
| SHH-A100D4 | 20 %/10 % | 3/1 | 3,6/1,2 | 326 | |||||||
| ■ Tämä tuote toimii verkkojännitteellä 380V/50Hz/3P ja ohjausjännitteellä 24V. Jos sinulla on muita kuin lueteltuja muutoksia, soita ja kysy neuvoa. | |||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. on erikoislaitteita valmistava yritys, joka on erikoistunut vaijerisähkönostimien tutkimukseen ja kehitykseen, tuotantoon, markkinointiin ja huoltopalveluun. Yritys on perustamisestaan lähtien kiinnittänyt suurta huomiota uusien tuotteiden kehittämiseen ja teknologisiin innovaatioihin ja keskittynyt korkeisiin lähtökohtiin ja korkeisiin kokoonpanoihin. Sähkönostinten tutkimuksessa ja kehittämisessä, samalla kun se ottaa jatkuvasti käyttöön ulkomaista edistynyttä teknologiaa, se kehittää aktiivisesti uuden eurooppalaisen sähkönostimen tutkimusta ja kehitystä ja perustaa ydinkonseptin "innovaatio johtaa tulevaisuuteen, keskittyy saavuttamaan upea", josta on tullut kotimaisen sähkönostinkehityksen siipi ja joka johtaa kotimaisen sähkönostinteollisuuden kehitystä.